Resumo
2ª Fase
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 1 | ||
| 1 - 3 | ||
| 3 - 1 | ||
| 2 - 4 | ||
| 1 - 3 | ||
| 0 - 2 |
Classificação - Apuramento Campeão
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Valletta | 10 | 24 |
| 2 | Birkirkara FC | 10 | 22 |
| 3 | Mosta FC | 10 | 13 |
| 4 | Hibernians FC | 10 | 11 |
| 5 | Sliema Wanderers | 10 | 9 |
| 6 | Balzan FC | 10 | 4 |
Classificação - Manutenção
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarxien Rainbows | 10 | 20 |
| 2 | Floriana FC | 10 | 19 |
| 3 | Qormi FC | 10 | 18 |
| 4 | Vittoriosa Stars | 10 | 15 |
| 5 | Naxxar Lions FC | 10 | 12 |
| 6 | Rabat Ajax | 10 | 1 |


