1
2
3
4

Resumo

Play-off - 1ª Mão
Data Hora Visitado Jogo Visitante
09-10-14 18:30 09-1018:30 Países Baixos Países Baixos Portugal 0 - 2 Portugal C V
10-10-14 17:00 10-1017:00 Eslováquia Eslováquia Itália 1 - 1 Itália C
10-10-14 17:00 10-1017:00 Sérvia Sérvia Espanha 0 - 0 Espanha C
10-10-14 17:30 10-1017:30 Ucrânia Ucrânia Alemanha 0 - 3 Alemanha C
10-10-14 18:00 10-1018:00 Dinamarca Dinamarca Islândia 0 - 0 Islândia C
10-10-14 18:45 10-1018:45 França França Suécia 2 - 0 Suécia C
10-10-14 18:45 10-1018:45 Inglaterra Inglaterra Croácia 2 - 1 Croácia C
Play-off - 2ª Mão
Data Hora Visitado Jogo Visitante
14-10-14 16:00 14-1016:00 Itália Itália Eslováquia 3 - 1 Eslováquia C
14-10-14 18:00 14-1018:00 Croácia Croácia Inglaterra 1 - 2 Inglaterra C
14-10-14 18:00 14-1018:00 Portugal Portugal Países Baixos 5 - 4 Países Baixos C
14-10-14 18:00 14-1018:00 Alemanha Alemanha Ucrânia 2 - 0 Ucrânia C
14-10-14 18:00 14-1018:00 Espanha Espanha Sérvia 1 - 2 Sérvia C
14-10-14 18:15 14-1018:15 Islândia Islândia Dinamarca 1 - 1 Dinamarca C
14-10-14 20:00 14-1020:00 Suécia Suécia França 4 - 1 França C
Play-off - Agregado
1ª Mão 2ª Mão Equipa Equipa
09-10-14 14-10-14 Países Baixos 4 - 7 Portugal
10-10-14 14-10-14 Eslováquia 2 - 4 Itália
10-10-14 14-10-14 Sérvia 2 - 1 Espanha
10-10-14 14-10-14 Ucrânia 0 - 5 Alemanha
10-10-14 14-10-14 Dinamarca 1 - 1 Islândia
10-10-14 14-10-14 França 3 - 4 Suécia
10-10-14 14-10-14 Inglaterra 4 - 2 Croácia

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?