Resumo
Play-off - 1ª Mão
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 3 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 1 |
Play-off - 2ª Mão
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 5 - 4 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 4 - 1 |
Play-off - Agregado
| Equipa | Equipa | |
|---|---|---|
| Países Baixos | 4 - 7 | Portugal |
| Eslováquia | 2 - 4 | Itália |
| Sérvia | 2 - 1 | Espanha |
| Ucrânia | 0 - 5 | Alemanha |
| Dinamarca | 1 - 1 | Islândia |
| França | 3 - 4 | Suécia |
| Inglaterra | 4 - 2 | Croácia |


