1
2
3
4
Equipas - Vitórias
Equipa Total Jogos Média
1 Chéquia 10 10 1.00
2 Noruega 8 10 0.80
3 Espanha 7 8 0.88
4 Suécia 7 8 0.88
5 Portugal 7 10 0.70
6 Roménia 7 10 0.70
7 Alemanha 6 8 0.75
8 Dinamarca 6 10 0.60
9 Rússia 6 10 0.60
10 França 6 10 0.60
11 Escócia 6 12 0.50
12 Eslovénia 6 12 0.50
13 Jugoslávia 5 8 0.63
14 Eslováquia 5 10 0.50
15 Rep. Irlanda 5 10 0.50
16 Turquia 5 10 0.50
17 Ucrânia 5 12 0.42
18 Croácia 4 8 0.50
19 Áustria 4 8 0.50
20 Polónia 4 8 0.50

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?