Resumo
Dezembro
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 3 | ||
| 3 - 0 | ||
| 4 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 4 | ||
| 2 - 3 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 4 - 1 | ||
| 3 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 1 |
Classificação
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Quirguistão | 2 | 6 |
| 2 | Indonésia | 2 | 6 |
| 3 | Ilhas Fiji | 1 | 3 |
| 4 | Filipinas | 1 | 3 |
| 5 | Vanuatu | 1 | 3 |
| 6 | Liechtenstein | 1 | 3 |
| 7 | Omã | 1 | 3 |
| 8 | São Cristóvão e Nevis | 1 | 3 |
| 9 | Ilhas Salomão | 2 | 3 |
| 10 | Líbia | 1 | 1 |
| 11 | Jordânia | 1 | 1 |
| 12 | Qatar | 1 | 0 |
| 13 | Granada | 1 | 0 |
| 14 | Iémen | 1 | 0 |
| 15 | Laos | 1 | 0 |
| 16 | Mongólia | 2 | 0 |
| 17 | Nova Caledónia | 2 | 0 |
| 18 | Brunei | 2 | 0 |


