Resumo
Dezembro
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 0 | ||
| 4 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 4 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 2 |
Classificação
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Uzbequistão | 3 | 7 |
| 2 | China | 2 | 4 |
| 3 | Qatar | 2 | 4 |
| 4 | Bahrein | 1 | 3 |
| 5 | Tailândia | 1 | 3 |
| 6 | Emirados Árabes | 1 | 3 |
| 7 | Omã | 1 | 1 |
| 8 | Iraque | 1 | 1 |
| 9 | Palestina | 2 | 1 |
| 10 | Jordânia | 2 | 0 |
| 11 | Arábia Saudita | 1 | 0 |
| 12 | Filipinas | 1 | 0 |
| 13 | Estónia | 1 | 0 |
| 14 | Quirguistão | 1 | 0 |


