Estádio Comendador Almeida Freitas, Moreira de Cónegos - 04-04-2026 às 17:00 TVI
Liga Portugal Betclic 2025-2026 - 28ª Jornada
RF
0 - 1
Fran Navarro 24'
Narração
Sem informação disponível
Eventos
| Min | Ocorrência |
|---|---|
| 85' | Cartão amarelo para (Sp. Braga) |
| 76' | Cartão amarelo para (Sp. Braga) |
| 33' | Cartão amarelo para (Sp. Braga) |
| 24' | Golo (0-1) para (Sp. Braga) |
Moreirense 5-4-1
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 13 | Andre Ferreira |
| 78 | Landerson 72' Substituição |
| 27 | Kiko |
| 26 | Maracas |
| 66 | Gilberto Batista 68' Substituição |
| 2 | Diogo Travassos |
| 11 | Alanzinho |
| 21 | Rodri Alonso 67' Substituição |
| 23 | Nile John |
| 10 | Kiko Bondoso 68' Substituição |
| 9 | Luis Semedo |
Suplentes
| 22 | Caio Secco |
| 8 | Mateja Stjepanovic 67' Substituição |
| 16 | Mika |
| 70 | Fabiano 72' Substituição |
| 30 | Jimi Gower |
| 7 | Cedric Teguia 68' Substituição |
| 25 | Afonso Assis |
| 4 | Kevyn Monteiro 68' Substituição |
Sp. Braga 3-4-3
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Lukas Hornicek |
| 26 | Bright Arrey-Mbi |
| 4 | Sikou Niakate |
| 14 | Gustaf Lagerbielke 33' Cartão amarelo |
| 77 | Gabri Martinez 76' Substituição |
| 8 | Joao Moutinho |
| 29 | Gorby |
| 2 | Victor Gomez |
| 21 | Ricardo Horta 90' Substituição |
| 39 | Fran Navarro 24' Golo 76' Substituição 76' Cartão amarelo |
| 18 | Pau Victor 85' Cartão amarelo 86' Substituição |
Suplentes
| 50 | Diego Rodrigues 76' Substituição |
| 15 | Paulo Oliveira |
| 9 | Amani El Ouazzani 86' Substituição |
| 17 | Gabriel Moscardo 90' Substituição |
| 27 | Florian Grillitsch |
| 20 | Mario Dorgeles 76' Substituição |
| 5 | Leonardo Lelo |
| 34 | Demir Ege Tiknaz |
| 12 | Tiago Sa |
Estatísticas
| Moreirense | Sp. Braga | |
|---|---|---|
| 40 | Posse de bola (%) | 60 |
| 12 | Remates | 10 |
| 2 | Remates à baliza | 7 |
| 9 | Faltas | 14 |
| 4 | Cantos | 9 |
| 0 | Foras-de-jogo | 2 |
| 6 | Defesas do guarda-redes | 2 |
| 21 | Lançamentos | 22 |
| 14 | Livres | 9 |
| 0 | Golos | 1 |
| 0 | Golos de Penálti | 0 |
| 0 | Autogolos | 0 |
| 0 | Cartões Amarelos | 3 |
| 0 | Acumulação de Amarelos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 4 | Substituições | 4 |


