09-01-2026 às 19:00 SPORT.TV2
CAN 2025 - Quartos-de-final
RF
0 - 2
Brahim Diaz 26'
Ismael Saibari 74'
Narração
Sem informação disponível
Eventos
| Min | Ocorrência |
|---|---|
| 87' | Cartão amarelo para (Marrocos) |
| 74' | Golo (0-2) para (Marrocos) |
| 50' | Cartão amarelo para (Marrocos) |
| 39' | Cartão amarelo para (Camarões) |
| 26' | Golo (0-1) para (Marrocos) |
| 9' | Cartão amarelo para (Camarões) |
Camarões 3-5-2
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 16 | Devis Epassy |
| 5 | Nouhou 39' Cartão amarelo |
| 17 | Samuel Kotto |
| 3 | Che Malone |
| 18 | Mahamadou Nagida |
| 14 | Danny Namaso 77' Substituição |
| 24 | Carlos Baleba 77' Substituição |
| 15 | Arthur Avom 9' Cartão amarelo |
| 2 | Junior Tchamadeu 24' Substituição |
| 26 | Christian Kofane 77' Substituição |
| 10 | Bryan Mbeumo |
Suplentes
| 1 | Simon Omossola |
| 4 | Christopher Wooh |
| 6 | Gerzino Nyamsi |
| 7 | Georges-Kevin NKoudou 58' Substituição |
| 8 | Jean Onana 77' Substituição |
| 9 | Frank Magri 77' Substituição |
| 11 | Christian Bassogog |
| 12 | Patrick Soko |
| 13 | Darlin Yongwa |
| 20 | Olivier Kemen |
| 21 | Karl Etta Eyong 77' Substituição |
| 22 | Enzo Boyomo |
| 23 | Simon Ngapandouetnbu |
| 25 | Eric Junior Dina Ebimbe 24' Substituição 58' Substituição |
| 27 | Arnold Mael Kamdem |
Equipa Técnica
| T | David Pagou |
Marrocos 4-3-3
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Bono |
| 3 | Noussair Mazraoui |
| 25 | Adam Masina |
| 5 | Nayef Aguerd |
| 2 | Achraf Hakimi |
| 11 | Ismael Saibari 74' Golo 86' Substituição |
| 24 | Neil El Aynaoui |
| 23 | Bilal El Khannouss 50' Cartão amarelo 68' Substituição |
| 17 | Abde Ezzalzouli 86' Substituição |
| 20 | Ayoub El Kaabi 67' Substituição |
| 10 | Brahim Diaz 26' Golo 90' Substituição |
Suplentes
| 4 | Sofyan Amrabat 68' Substituição |
| 7 | Hamza Igamane 90' Substituição |
| 9 | Soufiane Rahimi 86' Substituição 87' Cartão amarelo |
| 12 | Munir El Kajoui |
| 13 | Eliesse Ben Seghir |
| 14 | Oussama Targhalline 86' Substituição |
| 15 | Mohamed Chibi |
| 16 | Ilias Akhomach |
| 18 | Jawad El Yamiq |
| 19 | Youssef En-Nesyri 67' Substituição |
| 21 | Chemsdine Talbi |
| 22 | El Mehdi Al Harrar |
| 26 | Anass Salah-Eddine |
| 27 | Abdelhamid Ait Boudlal |
| 28 | Youssef Belammari |
Equipa Técnica
| T | Walid Regragui |
Estatísticas
| Camarões | Marrocos | |
|---|---|---|
| 59 | Posse de bola (%) | 41 |
| 4 | Remates | 9 |
| 0 | Remates à baliza | 3 |
| 19 | Faltas | 23 |
| 4 | Cantos | 7 |
| 0 | Foras-de-jogo | 1 |
| 1 | Defesas do guarda-redes | 0 |
| 0 | Lançamentos | 0 |
| 23 | Livres | 19 |
| 0 | Golos | 2 |
| 0 | Golos de Penálti | 0 |
| 0 | Autogolos | 0 |
| 2 | Cartões Amarelos | 2 |
| 0 | Acumulação de Amarelos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 5 | Substituições | 5 |


