Estádio Municipal de Braga, Braga - 24-09-2025 às 19:00 DAZN 1
Liga Europa 2025-2026 - Fase de Liga
RF
1 - 0
Fran Navarro 79'
Narração
Sem informação disponível
Eventos
| Min | Ocorrência |
|---|---|
| 90' | Cartão amarelo para (Sp. Braga) |
| 79' | Golo (1-0) para (Sp. Braga) |
| 76' | Cartão amarelo para (Feyenoord) |
| 69' | Cartão amarelo para (Feyenoord) |
Sp. Braga 4-3-3
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Lukas Hornicek |
| 1 | Lukas Hornicek |
| 26 | Bright Arrey-Mbi |
| 4 | Sikou Niakate |
| 26 | Bright Arrey-Mbi |
| 4 | Sikou Niakate 81' Substituição |
| 14 | Gustaf Lagerbielke |
| 2 | Victor Gomez |
| 14 | Gustaf Lagerbielke |
| 2 | Victor Gomez 90' Cartão amarelo |
| 5 | Leonardo Lelo |
| 5 | Leonardo Lelo |
| 8 | Joao Moutinho |
| 8 | Joao Moutinho 62' Substituição |
| 17 | Gabriel Moscardo |
| 17 | Gabriel Moscardo |
| 21 | Ricardo Horta |
| 9 | Amani El Ouazzani |
| 21 | Ricardo Horta 71' Substituição |
| 9 | Amani El Ouazzani 62' Substituição |
| 10 | Rodrigo Zalazar |
| 10 | Rodrigo Zalazar 71' Substituição |
Suplentes
| 6 | Vitor Carvalho |
| 12 | Tiago Sa |
| 36 | Alaa Bellaarouch |
| 72 | Joao Aragao |
| 41 | Yanis Da Rocha |
| 27 | Florian Grillitsch |
| 33 | Joao Marques |
| 18 | Pau Victor |
| 77 | Gabri Martinez |
| 50 | Diego Rodrigues 71' Substituição |
| 6 | Vitor Carvalho 81' Substituição |
| 29 | Gorby 62' Substituição |
| 18 | Pau Victor 71' Substituição |
| 39 | Fran Navarro 62' Substituição 79' Golo |
| 27 | Florian Grillitsch |
| 29 | Gorby |
| 33 | Joao Marques |
| 36 | Alaa Bellaarouch |
| 39 | Fran Navarro |
| 41 | Yanis Da Rocha |
| 50 | Diego Rodrigues |
| 72 | Joao Aragao |
| 77 | Gabri Martinez |
Equipa Técnica
| T | Carlos Vicens |
Feyenoord 4-3-3
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 22 | Timon Wellenreuther |
| 5 | Gijs Smal |
| 31 | Malcolm Jeng 62' Substituição |
| 21 | Anel Ahmedhodzic |
| 2 | Bart Nieuwkoop 73' Substituição |
| 8 | Quinten Timber 46' Substituição |
| 28 | Oussama Targhalline 69' Cartão amarelo |
| 14 | Sem Steijn |
| 27 | Gaoussou Diarra 80' Substituição |
| 17 | Casper Tengstedt 62' Substituição |
| 11 | Goncalo Borges |
| 22 | Timon Wellenreuther |
| 5 | Gijs Smal |
| 31 | Malcolm Jeng |
| 21 | Anel Ahmedhodzic |
| 2 | Bart Nieuwkoop |
| 8 | Quinten Timber |
| 28 | Oussama Targhalline |
| 14 | Sem Steijn |
| 27 | Gaoussou Diarra |
| 17 | Casper Tengstedt |
| 11 | Goncalo Borges |
Suplentes
| 1 | Justin Bijlow |
| 4 | Tsuyoshi Watanabe |
| 6 | In-Beom Hwang |
| 10 | Cyle Larin |
| 1 | Justin Bijlow |
| 39 | Liam Bossin |
| 43 | Jan Plug |
| 15 | Jordan Bos |
| 30 | Jordan Lotomba 73' Substituição |
| 15 | Jordan Bos |
| 4 | Tsuyoshi Watanabe 62' Substituição |
| 32 | Aymen Sliti |
| 40 | Luciano Valente 46' Substituição 76' Cartão amarelo |
| 36 | Jaden Slory |
| 23 | Anis Hadj Moussa 80' Substituição |
| 6 | In-Beom Hwang |
| 10 | Cyle Larin 62' Substituição |
| 23 | Anis Hadj Moussa |
| 30 | Jordan Lotomba |
| 32 | Aymen Sliti |
| 36 | Jaden Slory |
| 39 | Liam Bossin |
| 40 | Luciano Valente |
| 43 | Jan Plug |
Equipa Técnica
| T | Robin van Persie |
Estatísticas
| Sp. Braga | Feyenoord | |
|---|---|---|
| 45 | Posse de bola (%) | 55 |
| 8 | Remates | 5 |
| 3 | Remates à baliza | 1 |
| 10 | Faltas | 15 |
| 7 | Cantos | 2 |
| 0 | Foras-de-jogo | 4 |
| 1 | Defesas do guarda-redes | 1 |
| 16 | Lançamentos | 30 |
| 15 | Livres | 10 |
| 1 | Golos | 0 |
| 0 | Golos de Penálti | 0 |
| 0 | Autogolos | 0 |
| 1 | Cartões Amarelos | 2 |
| 0 | Acumulação de Amarelos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 5 | Substituições | 5 |


