20-11-2024 às 00:45 SPORT.TV1
Qualificação Mundial América do Sul 2026 - 12ª Jornada
RF
1 - 1
Gerson 62'
Federico Valverde 55'
Narração
Sem informação disponível
Eventos
| Min | Ocorrência |
|---|---|
| 90' | Cartão amarelo para (Brasil) |
| 89' | Cartão amarelo para (Brasil) |
| 83' | Cartão amarelo para (Uruguai) |
| 69' | Cartão amarelo para (Brasil) |
| 62' | Golo (1-1) para (Brasil) |
| 55' | Golo (0-1) para (Uruguai) |
| 41' | Cartão amarelo para (Uruguai) |
Brasil 4-2-3-1
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 23 | Ederson |
| 16 | Abner 58' Substituição |
| 14 | Gabriel Magalhaes 90' Cartão amarelo |
| 4 | Marquinhos |
| 2 | Danilo |
| 5 | Bruno Guimaraes 86' Substituição |
| 15 | Gerson 62' Golo 86' Substituição |
| 7 | Vinicius Junior |
| 10 | Raphinha 69' Cartão amarelo |
| 20 | Savinho 73' Substituição |
| 9 | Igor Jesus 58' Substituição |
Suplentes
| 1 | Weverton |
| 3 | Leo Ortiz |
| 6 | Alex Telles |
| 8 | Lucas Paqueta 86' Substituição 89' Cartão amarelo |
| 11 | Gabriel Martinelli 58' Substituição |
| 12 | Bento |
| 13 | Dodo |
| 17 | Murillo |
| 18 | Andre 86' Substituição |
| 19 | Andreas Pereira |
| 21 | Luiz Henrique 58' Substituição |
| 22 | Estevao 73' Substituição |
Equipa Técnica
| T | Dorival Junior |
Uruguai 4-3-3
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Sergio Rochet |
| 3 | Marcelo Saracchi |
| 16 | Mathias Olivera |
| 2 | Jose Gimenez |
| 13 | Guillermo Varela 83' Cartão amarelo |
| 6 | Rodrigo Bentancur 41' Cartão amarelo |
| 5 | Manuel Ugarte |
| 15 | Federico Valverde 55' Golo |
| 20 | Maximiliano Araujo 81' Substituição |
| 9 | Darwin Nunez 46' Substituição |
| 11 | Facundo Pellistri 66' Substituição |
Suplentes
| 4 | Nicolas Fonseca |
| 7 | Rodrigo Aguirre 46' Substituição |
| 10 | Brian Rodriguez |
| 12 | Franco Israel |
| 14 | Jose Luis Rodriguez 66' Substituição |
| 17 | Cristian Olivera 81' Substituição |
| 18 | Juan Rodriguez |
| 19 | Luciano Rodriguez |
| 21 | Facundo Torres |
| 22 | Nicolas Marichal |
| 23 | Santiago Mele |
Equipa Técnica
| T | Marcelo Bielsa |
Estatísticas
| Brasil | Uruguai | |
|---|---|---|
| 60 | Posse de bola (%) | 40 |
| 18 | Remates | 8 |
| 3 | Remates à baliza | 2 |
| 16 | Faltas | 12 |
| 4 | Cantos | 2 |
| 1 | Foras-de-jogo | 1 |
| 1 | Defesas do guarda-redes | 2 |
| 18 | Lançamentos | 7 |
| 14 | Livres | 19 |
| 1 | Golos | 1 |
| 0 | Golos de Penálti | 0 |
| 0 | Autogolos | 0 |
| 3 | Cartões Amarelos | 2 |
| 0 | Acumulação de Amarelos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 5 | Substituições | 3 |


