Westfalenstadion, Dortmund - 18-06-2024 às 16:00 SPORT.TV1
Europeu 2024 - Fase de grupos
RF
3 - 1
Mert Muldur 25'
Arda Guler 65'
Muhammed Kerem Akturkoglu 90'
Georges Mikautadze 32'
Narração
Sem informação disponível
Eventos
| Min | Ocorrência |
|---|---|
| 90' | Golo (3-1) para (Turquia) |
| 89' | Cartão amarelo para (Turquia) |
| 65' | Golo (2-1) para (Turquia) |
| 55' | Cartão amarelo para (Geórgia) |
| 35' | Cartão amarelo para (Turquia) |
| 32' | Golo (1-1) para (Geórgia) |
| 27' | Var para (Turquia) |
| 25' | Golo (1-0) para (Turquia) |
Turquia 4-2-3-1
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Mert Gunok |
| 20 | Ferdi Kadioglu |
| 14 | Abdulkerim Bardakci 35' Cartão amarelo |
| 4 | Samet Akaydin |
| 18 | Mert Muldur 25' Golo 85' Substituição |
| 10 | Hakan Calhanoglu 89' Cartão amarelo 90' Substituição |
| 22 | Kaan Ayhan 79' Substituição |
| 19 | Kenan Yildiz 85' Substituição |
| 6 | Orkun Kokcu |
| 8 | Arda Guler 65' Golo 79' Substituição |
| 21 | Baris Yilmaz |
Suplentes
| 25 | Yunus Akgun |
| 7 | Muhammed Kerem Akturkoglu 85' Substituição 90' Golo |
| 12 | Altay Bayindir |
| 23 | Ugurcan Cakir |
| 2 | Zeki Celik 85' Substituição |
| 3 | Merih Demiral 79' Substituição |
| 13 | Ahmetcan Kaplan |
| 24 | Semih Kilicsoy |
| 15 | Salih Ozcan 90' Substituição |
| 9 | Cenk Tosun |
| 11 | Yusuf Yazici 79' Substituição |
| 26 | Bertug Yildirim |
| 5 | Okay Yokuslu |
| 16 | Ismail Yuksek |
Equipa Técnica
| T | Vincenzo Montella |
Geórgia 5-3-2
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 25 | Giorgi Mamardashvili |
| 21 | Giorgi Tsitaishvili 74' Substituição |
| 3 | Lasha Dvali |
| 4 | Guram Kashia |
| 5 | Solomon Kverkvelia 55' Cartão amarelo 85' Substituição |
| 2 | Otar Kakabadze |
| 10 | Giorgi Chakvetadze 74' Substituição |
| 20 | Anzor Mekvabishvili 89' Substituição |
| 6 | Giorgi Kochorashvili |
| 7 | Khvicha Kvaratskhelia |
| 22 | Georges Mikautadze 32' Golo |
Suplentes
| 18 | Sandro Altunashvili 89' Substituição |
| 9 | Zuriko Davitashvili 74' Substituição |
| 13 | Giorgi Gocholeishvili |
| 12 | Luka Gugeshashvili |
| 15 | Giorgi Gvelesiani |
| 17 | Otar Kiteishvili |
| 16 | Nika Kvekveskiri |
| 11 | Giorgi Kvilitaia |
| 23 | Saba Lobjanidze |
| 14 | Luka Lochoshvili 74' Substituição |
| 19 | Levan Shengelia |
| 26 | Gabriel Sigua |
| 24 | Jemal Tabidze |
| 8 | Budu Zivzivadze 85' Substituição |
Equipa Técnica
| T | Willy Sagnol |
Estatísticas
| Turquia | Geórgia | |
|---|---|---|
| 53 | Posse de bola (%) | 47 |
| 22 | Remates | 15 |
| 8 | Remates à baliza | 4 |
| 10 | Faltas | 7 |
| 5 | Cantos | 5 |
| 2 | Foras-de-jogo | 1 |
| 3 | Defesas do guarda-redes | 5 |
| 14 | Lançamentos | 18 |
| 8 | Livres | 12 |
| 3 | Golos | 1 |
| 0 | Golos de Penálti | 0 |
| 0 | Autogolos | 0 |
| 2 | Cartões Amarelos | 1 |
| 0 | Acumulação de Amarelos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 5 | Substituições | 4 |


