Arena AufSchalke, Gelsenkirchen - 16-06-2024 às 19:00 TVI
Europeu 2024 - Fase de grupos
RF
0 - 1
Jude Bellingham 13'
Narração
Sem informação disponível
Eventos
| Min | Ocorrência |
|---|---|
| 75' | Cartão amarelo para (Sérvia) |
| 39' | Cartão amarelo para (Sérvia) |
| 13' | Golo (0-1) para (Inglaterra) |
Sérvia 3-5-1-1
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Predrag Rajkovic |
| 2 | Strahinja Pavlovic |
| 4 | Nikola Milenkovic |
| 13 | Milos Veljkovic |
| 11 | Filip Kostic 43' Substituição |
| 22 | Sasa Lukic 61' Substituição |
| 6 | Nemanja Gudelj 39' Cartão amarelo 46' Substituição |
| 20 | Sergej Milinkovic-Savic |
| 14 | Andrija Zivkovic 74' Substituição |
| 9 | Aleksandar Mitrovic 61' Substituição |
| 7 | Dusan Vlahovic |
Suplentes
| 15 | Srdjan Babic |
| 26 | Veljko Birmancevic 74' Substituição |
| 21 | Mijat Gacinovic |
| 17 | Ivan Ilic 46' Substituição |
| 8 | Luka Jovic 61' Substituição |
| 5 | Nemanja Maksimovic |
| 16 | Srdjan Mijailovic |
| 23 | Vanja Milinkovic-Savic |
| 25 | Filip Mladenovic 43' Substituição |
| 12 | Djordje Petrovic |
| 18 | Petar Ratkov |
| 19 | Lazar Samardzic |
| 24 | Uros Spajic |
| 3 | Nemanja Stojic |
| 10 | Dusan Tadic 61' Substituição 75' Cartão amarelo |
Equipa Técnica
| T | Dragan Stojkovic |
Inglaterra 4-2-3-1
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Jordan Pickford |
| 12 | Kieran Trippier |
| 6 | Marc Guehi |
| 5 | John Stones |
| 2 | Kyle Walker |
| 4 | Declan Rice |
| 8 | Trent Alexander-Arnold 69' Substituição |
| 11 | Phil Foden |
| 10 | Jude Bellingham 13' Golo 86' Substituição |
| 7 | Bukayo Saka 76' Substituição |
| 9 | Harry Kane |
Suplentes
| 20 | Jarrod Bowen 76' Substituição |
| 15 | Lewis Dunk |
| 21 | Eberechi Eze |
| 16 | Conor Gallagher 69' Substituição |
| 22 | Joe Gomez |
| 18 | Anthony Gordon |
| 23 | Dean Henderson |
| 14 | Ezri Konsa |
| 26 | Kobbie Mainoo 86' Substituição |
| 24 | Cole Palmer |
| 13 | Aaron Ramsdale |
| 3 | Luke Shaw |
| 17 | Ivan Toney |
| 19 | Ollie Watkins |
| 25 | Adam Wharton |
Equipa Técnica
| T | Gareth Southgate |
Estatísticas
| Sérvia | Inglaterra | |
|---|---|---|
| 47 | Posse de bola (%) | 53 |
| 4 | Remates | 7 |
| 1 | Remates à baliza | 3 |
| 19 | Faltas | 8 |
| 2 | Cantos | 1 |
| 0 | Foras-de-jogo | 1 |
| 2 | Defesas do guarda-redes | 1 |
| 19 | Lançamentos | 8 |
| 9 | Livres | 19 |
| 0 | Golos | 1 |
| 0 | Golos de Penálti | 0 |
| 0 | Autogolos | 0 |
| 2 | Cartões Amarelos | 0 |
| 0 | Acumulação de Amarelos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 5 | Substituições | 3 |


