Benteler Arena, Paderborn - 10-04-2027 às 13:30
GERMANY: Bundesliga 2026-27 2026-2027 - 29ª Jornada
0 - 0
Resumo de Confrontos
| SC Paderborn 07 | Bayern München | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 0 | Vitórias | 5 |
| 0 | Empates | 0 |
| 5 | Derrotas | 0 |
| 4 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 4 |
| 0.80 | Média de golos marcados | 4.40 |
| 4.40 | Média de golos sofridos | 0.80 |
| -18 | Diferença de golos | 18 |
Últimos Confrontos
| Data | Hora | Visitado | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21-02-20 | 19:30 | Bayern München | 3 - 2 | SC Paderborn 07 | |
| 28-09-19 | 13:30 | SC Paderborn 07 | 2 - 3 | Bayern München | |
| 06-02-18 | 17:30 | SC Paderborn 07 | 0 - 6 | Bayern München | |
| 21-02-15 | 14:30 | SC Paderborn 07 | 0 - 6 | Bayern München | |
| 23-09-14 | 18:00 | Bayern München | 4 - 0 | SC Paderborn 07 |
Curiosidades
| SC Paderborn 07 | Bayern München | |
|---|---|---|
| - | Maior vitória em casa | 4 - 0 |
| - | Maior vitória fora | 0 - 6 |
| 0 - 6 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | - |




