Benteler Arena, Paderborn - 06-02-2027 às 14:30
GERMANY: Bundesliga 2026-27 2026-2027 - 20ª Jornada
0 - 0
Resumo de Confrontos
| SC Paderborn 07 | Dortmund | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 0 | Vitórias | 4 |
| 2 | Empates | 2 |
| 4 | Derrotas | 0 |
| 9 | Golos marcados | 24 |
| 24 | Golos sofridos | 9 |
| 1.50 | Média de golos marcados | 4.00 |
| 4.00 | Média de golos sofridos | 1.50 |
| -15 | Diferença de golos | 15 |
Últimos Confrontos
| Data | Hora | Visitado | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-02-21 | 19:45 | Dortmund | 3 - 2 a.p | SC Paderborn 07 | |
| 31-05-20 | 16:00 | SC Paderborn 07 | 1 - 6 | Dortmund | |
| 22-11-19 | 19:30 | Dortmund | 3 - 3 | SC Paderborn 07 | |
| 28-10-15 | 18:00 | Dortmund | 7 - 1 | SC Paderborn 07 | |
| 18-04-15 | 13:30 | Dortmund | 3 - 0 | SC Paderborn 07 | |
| 22-11-14 | 14:30 | SC Paderborn 07 | 2 - 2 | Dortmund |
Curiosidades
| SC Paderborn 07 | Dortmund | |
|---|---|---|
| - | Maior vitória em casa | 7 - 1 |
| - | Maior vitória fora | 1 - 6 |
| 1 - 6 | Maior derrota em casa | - |
| 7 - 1 | Maior derrota fora | - |




