The City Ground, Nottingham - 23-05-2027 às 15:00
ENGLAND: Premier League 2026-27 2026-2027 - 37ª Jornada
0 - 0
Resumo de Confrontos
| Nottingham Forest | Ipswich Town | |
|---|---|---|
| 47 | Jogos | 47 |
| 23 | Vitórias | 13 |
| 11 | Empates | 11 |
| 13 | Derrotas | 23 |
| 72 | Golos marcados | 58 |
| 58 | Golos sofridos | 72 |
| 1.53 | Média de golos marcados | 1.23 |
| 1.23 | Média de golos sofridos | 1.53 |
| 14 | Diferença de golos | -14 |
Últimos Confrontos
| Data | Hora | Visitado | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15-03-25 | 15:00 | Ipswich Town | 2 - 4 | Nottingham Forest | |
| 03-03-25 | 19:30 | Nottingham Forest | 5 - 4 g.p | Ipswich Town | |
| 30-11-24 | 15:00 | Nottingham Forest | 1 - 0 | Ipswich Town | |
| 16-03-19 | 15:00 | Ipswich Town | 1 - 1 | Nottingham Forest | |
| 01-12-18 | 15:00 | Nottingham Forest | 2 - 0 | Ipswich Town | |
| 14-04-18 | 14:00 | Nottingham Forest | 2 - 1 | Ipswich Town |
Curiosidades
| Nottingham Forest | Ipswich Town | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitória em casa | 6 - 0 |
| 2 - 4 | Maior vitória fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 2 - 4 |
| 6 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




