The American Express Community Stadium, Falmer, East Sussex - 08-05-2027 às 15:00
ENGLAND: Premier League 2026-27 2026-2027 - 35ª Jornada
0 - 0
Resumo de Confrontos
| Brighton | Sunderland | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 7 | Vitórias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 7 |
| 14 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 14 |
| 1.27 | Média de golos marcados | 1.09 |
| 1.09 | Média de golos sofridos | 1.27 |
| 2 | Diferença de golos | -2 |
Últimos Confrontos
| Data | Hora | Visitado | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14-03-26 | 15:00 | Sunderland | 0 - 1 | Brighton | |
| 20-12-25 | 15:00 | Brighton | 0 - 0 | Sunderland | |
| 23-08-11 | 18:45 | Brighton | 1 - 0 a.p | Sunderland | |
| 19-02-05 | 15:00 | Brighton | 2 - 1 | Sunderland | |
| 30-10-04 | 14:00 | Sunderland | 2 - 0 | Brighton | |
| 19-04-83 | 15:00 | Sunderland | 1 - 1 | Brighton |
Curiosidades
| Brighton | Sunderland | |
|---|---|---|
| 1 - 0 a.p | Maior vitória em casa | 3 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitória fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 1 - 0 a.p |




