Kingston Communications Stadium, Hull - 01-05-2027 às 15:00
ENGLAND: Premier League 2026-27 2026-2027 - 34ª Jornada
0 - 0
Resumo de Confrontos
| Hull City | AFC Bournemouth | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitórias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 5 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 5 |
| 1.25 | Média de golos marcados | 1.75 |
| 1.75 | Média de golos sofridos | 1.25 |
| -2 | Diferença de golos | 2 |
Últimos Confrontos
| Data | Hora | Visitado | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22-01-22 | 15:00 | AFC Bournemouth | 0 - 1 | Hull City | |
| 28-08-21 | 14:00 | Hull City | 0 - 0 | AFC Bournemouth | |
| 14-01-17 | 15:00 | Hull City | 3 - 1 | AFC Bournemouth | |
| 15-10-16 | 14:00 | AFC Bournemouth | 6 - 1 | Hull City |
Curiosidades
| Hull City | AFC Bournemouth | |
|---|---|---|
| 3 - 1 | Maior vitória em casa | 6 - 1 |
| 0 - 1 | Maior vitória fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 6 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 1 |




