Kingston Communications Stadium, Hull - 27-02-2027 às 15:00
ENGLAND: Premier League 2026-27 2026-2027 - 27ª Jornada
0 - 0
Resumo de Confrontos
| Hull City | Man City | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 1 | Vitórias | 7 |
| 3 | Empates | 3 |
| 7 | Derrotas | 1 |
| 11 | Golos marcados | 28 |
| 28 | Golos sofridos | 11 |
| 1.00 | Média de golos marcados | 2.55 |
| 2.55 | Média de golos sofridos | 1.00 |
| -17 | Diferença de golos | 17 |
Últimos Confrontos
| Data | Hora | Visitado | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08-04-17 | 14:00 | Man City | 3 - 1 | Hull City | |
| 26-12-16 | 17:15 | Hull City | 0 - 3 | Man City | |
| 01-12-15 | 19:45 | Man City | 4 - 1 | Hull City | |
| 07-02-15 | 15:00 | Man City | 1 - 1 | Hull City | |
| 27-09-14 | 14:00 | Hull City | 2 - 4 | Man City | |
| 15-03-14 | 12:45 | Hull City | 0 - 2 | Man City |
Curiosidades
| Hull City | Man City | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitória em casa | 5 - 1 |
| - | Maior vitória fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 5 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




