Anfield Road, Liverpool - 20-02-2027 às 15:00
ENGLAND: Premier League 2026-27 2026-2027 - 26ª Jornada
0 - 0
Resumo de Confrontos
| Liverpool | Hull City | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 4 | Vitórias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 4 |
| 19 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 19 |
| 1.90 | Média de golos marcados | 1.10 |
| 1.10 | Média de golos sofridos | 1.90 |
| 8 | Diferença de golos | -8 |
Últimos Confrontos
| Data | Hora | Visitado | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-02-17 | 15:00 | Hull City | 2 - 0 | Liverpool | |
| 24-09-16 | 14:00 | Liverpool | 5 - 1 | Hull City | |
| 28-04-15 | 18:45 | Hull City | 1 - 0 | Liverpool | |
| 25-10-14 | 14:00 | Liverpool | 0 - 0 | Hull City | |
| 01-01-14 | 15:00 | Liverpool | 2 - 0 | Hull City | |
| 01-12-13 | 14:05 | Hull City | 3 - 1 | Liverpool |
Curiosidades
| Liverpool | Hull City | |
|---|---|---|
| 6 - 1 | Maior vitória em casa | 2 - 0 |
| 1 - 3 | Maior vitória fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 6 - 1 |




