Villa Park, Birmingham - 10-02-2027 às 20:00
ENGLAND: Premier League 2026-27 2026-2027 - 25ª Jornada
0 - 0
Resumo de Confrontos
| Aston Villa | AFC Bournemouth | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 6 | Vitórias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 6 |
| 21 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 21 |
| 1.62 | Média de golos marcados | 1.08 |
| 1.08 | Média de golos sofridos | 1.62 |
| 7 | Diferença de golos | -7 |
Últimos Confrontos
| Data | Hora | Visitado | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07-02-26 | 15:00 | AFC Bournemouth | 1 - 1 | Aston Villa | |
| 09-11-25 | 14:00 | Aston Villa | 4 - 0 | AFC Bournemouth | |
| 10-05-25 | 16:30 | AFC Bournemouth | 0 - 1 | Aston Villa | |
| 26-10-24 | 14:00 | Aston Villa | 1 - 1 | AFC Bournemouth | |
| 21-04-24 | 14:00 | Aston Villa | 3 - 1 | AFC Bournemouth | |
| 03-12-23 | 14:00 | AFC Bournemouth | 2 - 2 | Aston Villa |
Curiosidades
| Aston Villa | AFC Bournemouth | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitória em casa | 2 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitória fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




