The American Express Community Stadium, Falmer, East Sussex - 06-02-2027 às 15:00
ENGLAND: Premier League 2026-27 2026-2027 - 24ª Jornada
0 - 0
Resumo de Confrontos
| Brighton | Hull City | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 3 | Vitórias | 4 |
| 4 | Empates | 4 |
| 4 | Derrotas | 3 |
| 6 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 6 |
| 0.55 | Média de golos marcados | 0.73 |
| 0.73 | Média de golos sofridos | 0.55 |
| -2 | Diferença de golos | 2 |
Últimos Confrontos
| Data | Hora | Visitado | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16-02-16 | 19:45 | Hull City | 0 - 0 | Brighton | |
| 09-01-16 | 15:00 | Hull City | 1 - 0 | Brighton | |
| 12-09-15 | 14:00 | Brighton | 1 - 0 | Hull City | |
| 24-02-14 | 19:45 | Hull City | 2 - 1 | Brighton | |
| 17-02-14 | 19:45 | Brighton | 1 - 1 | Hull City | |
| 09-02-13 | 17:20 | Brighton | 1 - 0 | Hull City |
Curiosidades
| Brighton | Hull City | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitória em casa | 2 - 0 |
| - | Maior vitória fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 1 - 0 |




