Stamford Bridge, Londres - 30-01-2027 às 15:00
ENGLAND: Premier League 2026-27 2026-2027 - 23ª Jornada
0 - 0
Resumo de Confrontos
| Chelsea | Nottingham Forest | |
|---|---|---|
| 35 | Jogos | 35 |
| 15 | Vitórias | 9 |
| 11 | Empates | 11 |
| 9 | Derrotas | 15 |
| 48 | Golos marcados | 48 |
| 48 | Golos sofridos | 48 |
| 1.37 | Média de golos marcados | 1.37 |
| 1.37 | Média de golos sofridos | 1.37 |
| 0 | Diferença de golos | 0 |
Últimos Confrontos
| Data | Hora | Visitado | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-05-26 | 14:00 | Chelsea | 1 - 3 | Nottingham Forest | |
| 18-10-25 | 11:30 | Nottingham Forest | 0 - 3 | Chelsea | |
| 25-05-25 | 15:00 | Nottingham Forest | 0 - 1 | Chelsea | |
| 06-10-24 | 13:00 | Chelsea | 1 - 1 | Nottingham Forest | |
| 11-05-24 | 16:30 | Nottingham Forest | 2 - 3 | Chelsea | |
| 02-09-23 | 14:00 | Chelsea | 0 - 1 | Nottingham Forest |
Curiosidades
| Chelsea | Nottingham Forest | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitória em casa | 7 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitória fora | 2 - 6 |
| 2 - 6 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 7 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 1 |




