Goldsands Stadium, Bournemouth - 05-12-2026 às 15:00
ENGLAND: Premier League 2026-27 2026-2027 - 14ª Jornada
0 - 0
Resumo de Confrontos
| AFC Bournemouth | Hull City | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 1 | Vitórias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 7 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 7 |
| 1.75 | Média de golos marcados | 1.25 |
| 1.25 | Média de golos sofridos | 1.75 |
| 2 | Diferença de golos | -2 |
Últimos Confrontos
| Data | Hora | Visitado | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22-01-22 | 15:00 | AFC Bournemouth | 0 - 1 | Hull City | |
| 28-08-21 | 14:00 | Hull City | 0 - 0 | AFC Bournemouth | |
| 14-01-17 | 15:00 | Hull City | 3 - 1 | AFC Bournemouth | |
| 15-10-16 | 14:00 | AFC Bournemouth | 6 - 1 | Hull City |
Curiosidades
| AFC Bournemouth | Hull City | |
|---|---|---|
| 6 - 1 | Maior vitória em casa | 3 - 1 |
| - | Maior vitória fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 6 - 1 |




