Kingston Communications Stadium, Hull - 02-12-2026 às 20:00
ENGLAND: Premier League 2026-27 2026-2027 - 13ª Jornada
0 - 0
Resumo de Confrontos
| Hull City | Nottingham Forest | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 8 | Vitórias | 6 |
| 3 | Empates | 3 |
| 6 | Derrotas | 8 |
| 19 | Golos marcados | 20 |
| 20 | Golos sofridos | 19 |
| 1.12 | Média de golos marcados | 1.18 |
| 1.18 | Média de golos sofridos | 1.12 |
| -1 | Diferença de golos | 1 |
Últimos Confrontos
| Data | Hora | Visitado | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07-05-22 | 11:30 | Hull City | 1 - 1 | Nottingham Forest | |
| 18-12-21 | 15:00 | Nottingham Forest | 2 - 1 | Hull City | |
| 26-12-19 | 15:00 | Hull City | 0 - 2 | Nottingham Forest | |
| 23-10-19 | 18:45 | Nottingham Forest | 1 - 2 | Hull City | |
| 09-03-19 | 15:00 | Nottingham Forest | 3 - 0 | Hull City | |
| 24-11-18 | 15:00 | Hull City | 0 - 2 | Nottingham Forest |
Curiosidades
| Hull City | Nottingham Forest | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitória em casa | 3 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitória fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




