The American Express Community Stadium, Falmer, East Sussex - 05-09-2026 às 14:00
ENGLAND: Premier League 2026-27 2026-2027 - 1ª Jornada
0 - 0
Resumo de Confrontos
| Brighton | Leeds | |
|---|---|---|
| 28 | Jogos | 28 |
| 16 | Vitórias | 5 |
| 7 | Empates | 7 |
| 5 | Derrotas | 16 |
| 44 | Golos marcados | 24 |
| 24 | Golos sofridos | 44 |
| 1.57 | Média de golos marcados | 0.86 |
| 0.86 | Média de golos sofridos | 1.57 |
| 20 | Diferença de golos | -20 |
Últimos Confrontos
| Data | Hora | Visitado | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17-05-26 | 14:00 | Leeds | 1 - 0 | Brighton | |
| 01-11-25 | 15:00 | Brighton | 3 - 0 | Leeds | |
| 11-03-23 | 15:00 | Leeds | 2 - 2 | Brighton | |
| 27-08-22 | 14:00 | Brighton | 1 - 0 | Leeds | |
| 15-05-22 | 13:00 | Leeds | 1 - 1 | Brighton | |
| 27-11-21 | 17:30 | Brighton | 0 - 0 | Leeds |
Curiosidades
| Brighton | Leeds | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitória em casa | 2 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitória fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




