Kingston Communications Stadium, Hull - 22-08-2026 às 11:30
ENGLAND: Premier League 2026-27 2026-2027 - 1ª Jornada
0 - 0
Resumo de Confrontos
| Hull City | Man Utd | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 1 | Vitórias | 9 |
| 2 | Empates | 2 |
| 9 | Derrotas | 1 |
| 9 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 9 |
| 0.75 | Média de golos marcados | 2.08 |
| 2.08 | Média de golos sofridos | 0.75 |
| -16 | Diferença de golos | 16 |
Últimos Confrontos
| Data | Hora | Visitado | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-17 | 20:00 | Man Utd | 0 - 0 | Hull City | |
| 26-01-17 | 19:45 | Hull City | 2 - 1 | Man Utd | |
| 10-01-17 | 20:00 | Man Utd | 2 - 0 | Hull City | |
| 27-08-16 | 16:30 | Hull City | 0 - 1 | Man Utd | |
| 24-05-15 | 14:00 | Hull City | 0 - 0 | Man Utd | |
| 29-11-14 | 15:00 | Man Utd | 3 - 0 | Hull City |
Curiosidades
| Hull City | Man Utd | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitória em casa | 4 - 0 |
| - | Maior vitória fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




