Botafogo
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Roberto Fernández |
| 2 | Gabriel |
| 3 | Joel Carli |
| 31 | Yuri |
| 4 | Marcinho |
| 11 | G. Bochecha |
| 20 | Leonardo Valencia |
| 5 | João Paulo |
| 9 |
Luiz Fernando
27'
|
| 7 | Diego Souza |
| 29 | V. Rangel |
Suplentes
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 18 | Igor Cássio |
| 10 | Alex Santana |
| 30 | Vinícius Tanque |
| 13 | Fernando Costanza |
| 12 | Diego Cavalieri |
| 23 | Kanu |
| 26 | Lucas Barros |
| 15 | Jean |
| 25 | Wenderson |
| 27 | Rickson |
| 8 | Cícero |
| 28 | Rhuan |
Cruzeiro
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Fábio |
| 25 |
Fabricio Bruno
90'
|
| 14 |
Cacá
26'
|
| 6 | Egídio |
| 28 | Luis Orejuela |
| 8 | Henrique |
| 15 |
Éderson
90'
|
| 10 |
Thiago Neves
85'
26'
|
| 9 | Fred |
| 20 | Marquinhos Gabriel |
| 11 | David |
Suplentes
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 18 |
Dodô
90'
|
| 5 |
Alejandro Cabral
90'
|
| 99 | Sassá |
| 12 | Rafael |
| 39 | Vitor Eudes |
| 3 | Léo |
| 2 | Edilson |
| 27 | Jadson |
| 19 | Robinho |
| 37 | Joel Tagueu |
| 43 | L. Ribeiro |




