Grêmio
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Paulo Victor |
| 3 |
Geromel
37'
|
| 4 |
Walter Kannemann
90'
|
| 12 | Bruno Cortez |
| 2 | Leó Moura |
| 14 |
Matheus Henrique
6'
|
| 8 |
Maicón
12'
|
| 11 |
Éverton
80'
|
| 23 | Alisson |
| 9 | Diego Tardelli |
| 18 |
Luciano
12'
|
Suplentes
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 25 | Pepê |
| 16 |
Thaciano
71'
|
| 13 | Rômulo |
| 40 | Phelipe |
| 33 | David Braz |
| 28 | Paulo Miranda |
| 38 | Rodrigues |
| 29 | Juninho Capixaba |
| 37 | Darlan |
| 41 | D. Silva |
Botafogo
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Roberto Fernández |
| 2 | Gabriel |
| 3 | Joel Carli |
| 31 |
Yuri
36'
|
| 4 | Marcinho |
| 8 |
Cícero
7'
|
| 20 | Leonardo Valencia |
| 5 | João Paulo |
| 9 | Luiz Fernando |
| 7 | Diego Souza |
| 29 | V. Rangel |
Suplentes
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 18 | Igor Cássio |
| 10 | Alex Santana |
| 28 | Rhuan |
| 13 | Fernando Costanza |
| 12 | Diego Cavalieri |
| 23 | Kanu |
| 26 | Lucas Barros |
| 27 | Rickson |
| 11 | G. Bochecha |
| 30 | Vinícius Tanque |




