Milan
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 99 | Gianluigi Donnarumma |
| 2 | Davide Calabria |
| 22 | Mateo Musacchio |
| 68 | Ricardo Rodríguez |
| 13 | Alessio Romagnoli |
| 79 | Franck Kessie |
| 14 | Tiemoue Bakayoko |
| 10 | Hakan Çalhanoglu |
| 39 | Lucas Paquetá |
| 63 |
Patrick Cutrone
17'
|
| 8 | Suso |
Suplentes
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 11 | Fabio Borini |
| 19 | Krzysztof Piatek |
| 90 | Antonio Donnarumma |
| 20 | Ignazio Abate |
| 16 | Andrea Bertolacci |
| 4 | José Mauri |
| 7 | Samu Castillejo |
| 93 | Diego Laxalt |
| 35 | Alessandro Plizzari |
| 12 | Andrea Conti |
| 18 | Riccardo Montolivo |
Equipa Técnica
| T | Gennaro Gattuso |
Napoli
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 25 | David Ospina |
| 33 |
Raul Albiol
86'
|
| 26 | Kalidou Koulibaly |
| 6 | Mário Rui |
| 2 | Kévin Malcuit |
| 20 | Piotr Zielinski |
| 8 |
Fabián Ruiz
90'
18'
|
| 7 | José Callejón |
| 24 | Lorenzo Insigne |
| 14 | Dries Mertens |
| 99 | Arkadiusz Milik |
Suplentes
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 31 | Faouzi Ghoulam |
| 9 | Simone Verdi |
| 11 | Adam Ounas |
| 23 | Elseid Hisaj |
| 42 | Amadou Diawara |
| 17 | Marek Hamsík |
| 27 | Orestis Karnezis |
| 1 | Alex Meret |
| 13 | Sebastiano Luperto |
| 19 | Nikola Maksimovic |
Equipa Técnica
| T | Carlo Ancelotti |




