Chievo
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 70 | Stefano Sorrentino |
| 14 | Mattia Bani |
| 40 | Nenad Tomovic |
| 15 | Luca Rossettini |
| 5 | Federico Barba |
| 4 |
Nicola Rigoni
55'
|
| 8 | Ivan Radovanovic |
| 23 | Valter Birsa |
| 22 | Joel Obi |
| 9 | Mariusz Stepinski |
| 20 | Filip Ðordevic |
Suplentes
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 17 | Emanuele Giaccherini |
| 27 | Fabio Depaoli |
| 13 | Sofian Kiyine |
| 16 | Andrea Seculin |
| 44 | Pawel Jaroszynski |
| 3 | Strahinja Tanasijevic |
| 11 | Mehdi Léris |
| 69 | Riccardo Meggiorini |
| 31 | Sergio Pellissier |
| 10 | Manuel Pucciarelli |
| 1 | Adrian Semper |
Empoli
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 21 | Pietro Terracciano |
| 2 |
Giovanni Di Lorenzo
90'
|
| 22 | Domenico Maietta |
| 26 | Matías Silvestre |
| 13 | Luca Antonelli |
| 33 | Rade Krunic |
| 28 | Leonardo Capezzi |
| 18 | Afriyie Acquah |
| 6 | Miha Zajc |
| 11 | Francesco Caputo |
| 20 | Antonino La Gumina |
Suplentes
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 23 | Manuel Pasqual |
| 66 | Samuel Mráz |
| 10 | Ismaël Bennacer |
| 1 | Ivan Provedel |
| 32 | Jacob Rasmussen |
| 5 | Freddie Veseli |
| 4 | Matteo Brighi |
| 8 | Hamed Traorè |
| 7 | Levan Mchedlidze |
| 48 | Salih Uçan |
| 99 | Andrea Fulignati |
| 29 | Michal Marcjanik |




