RB Leipzig
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Péter Gulácsi |
| 23 | Marcel Halstenberg |
| 16 | Lukas Klostermann |
| 6 |
Ibrahima Konate
17'
|
| 4 | Willi Orban |
| 44 | Kevin Kampl |
| 27 | Konrad Laimer |
| 7 | Marcel Sabitzer |
| 14 | Tyler Adams |
| 11 | Timo Werner |
| 20 | Matheus Cunha |
Suplentes
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 10 | Emil Forsberg |
| 17 | Bruma |
| 29 | Jean-Kévin Augustin |
| 28 | Yvon Mvogo |
| 13 | Stefan Ilsanker |
| 22 | Nordi Mukiele |
| 3 | Marcelo Saracchi |
Equipa Técnica
| T | Ralf Rangnick |
FC Augsburg
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 40 | Gregor Kobel |
| 38 |
Kevin Danso
35'
|
| 31 | Philipp Max |
| 17 | Jonathan Schmid |
| 10 | Daniel Baier |
| 8 | Rani Khedira |
| 19 | Ja-Cheol Koo |
| 34 | Georg Teigl |
| 24 | Fredrik Jensen |
| 11 | Michael Gregoritsch |
| 21 | S. Córdova |
Suplentes
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 23 | Marco Richter |
| 16 | Christoph Janker |
| 18 | Jan-Ingwer Callsen-Brack |
| 4 | Felix Götze |
| 15 | Jozo Stanic |
| 39 | Benjamin Leneis |
| 37 | Maurice Malone |
Equipa Técnica
| T | Manuel Baum |




