Monaco
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 |
Danijel Subasic
59'
|
| 5 | Jemerson |
| 25 | Kamil Glik |
| 19 |
Djibril Sidibé
90'
|
| 2 | Fodé Toure |
| 15 | Adrien Silva |
| 44 | Cesc Fábregas |
| 17 | Aleksandr Golovin |
| 29 | Gelson Martins |
| 7 | Rony Lopes |
| 10 | Stevan Jovetic |
Suplentes
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 4 | Jean-Eudes Aholou |
| 9 | Radamel Falcao |
| 11 | C. Vinícius |
| 39 | Benjamin Henrichs |
| 16 | Diego Benaglio |
| 20 | Nacer Chadli |
| 6 | Benoît Badiashile |
Equipa Técnica
| T | Leonardo Jardim |
Stade Reims
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 16 | Edouard Mendy |
| 21 | Abdul Rahman Baba |
| 5 | Yunis Abdelhamid |
| 2 | Björn Engels |
| 32 | Thomas Foket |
| 7 | Xavier Chavalerin |
| 20 | Tristan Dingome |
| 4 | Alaixys Romao |
| 24 | Mathieu Cafaro |
| 18 | Rémi Oudin |
| 9 | Boulaye Dia |
Suplentes
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 10 | Hyun-Jun Suk |
| 17 | Arber Zeneli |
| 25 | Moussa Doumbia |
| 30 | Nicolas Lemaître |
| 6 | Axel Disasi |
| 13 | Hassane Kamara |
| 8 | Marvin Martin |
Equipa Técnica
| T | David Guion |




