Chelsea
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | K. Arrizabalaga |
| 28 | C. Azpilicueta |
| 27 | Andreas Christensen |
| 30 | David Luiz |
| 33 | E. Palmieri |
| 5 | Jorginho |
| 7 | N´Golo Kanté |
| 12 |
Ruben Loftus-Cheek
63'
60'
|
| 18 |
Olivier Giroud
38'
|
| 10 |
Eden Hazard
63'
60'
|
| 20 |
Callum Hudson-Odoi
38'
|
Suplentes
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 21 | Davide Zappacosta |
| 17 | Mateo Kovacic |
| 22 | Willian |
| 13 | Willy Caballero |
| 2 | Antonio Rüdiger |
| 8 | Ross Barkley |
| 9 | Gonzalo Higuaín |
Equipa Técnica
| T | Maurizio Sarri |
Brighton
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Mathew Ryan |
| 3 | Gaëtan Bong |
| 4 | Shane Duffy |
| 5 | Lewis Dunk |
| 2 | B. Saltor |
| 20 | S. March |
| 24 | Davy Pröpper |
| 6 | Dale Stephens |
| 8 | Yves Bissouma |
| 16 | Alireza Jahanbakhsh |
| 10 | Florin Andone |
Suplentes
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 11 | Anthony Knockaert |
| 17 | Glenn Murray |
| 30 | Bernardo |
| 7 | B. Kayal |
| 19 | José Izquierdo |
| 27 | David Button |
| 33 | Dan Burn |
Equipa Técnica
| T | Chris Hughton |




