Juventus 4-2-3-1
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 16 | Michele Di Gregorio |
| 3 | Bremer |
| 6 | Lloyd Kelly |
| 15 | Pierre Kalulu |
| 27 | Andrea Cambiaso |
| 22 | Weston McKennie |
| 19 | Khéphren Thuram |
| 5 |
Manuel Locatelli
22'
|
| 30 |
Jonathan David
22'
|
| 7 | Francisco Conceição |
| 10 |
Kenan Yildiz
77'
56'
|
Suplentes
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 18 |
Filip Kostic
86'
|
| 32 | Juan Cabal |
| 21 |
Fabio Miretti
77'
|
| 8 | Teun Koopmeiners |
| 4 | Federico Gatti |
| 1 | Mattia Perin |
| 20 | Loïs Openda |
| 11 | Edon Zhegrova |
| 25 | João Mário |
| 17 | Vasilije Adzic |
| 99 | R. Huli |
Equipa Técnica
| T | Luciano Spalletti |
Napoli 3-4-3
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Alex Meret |
| 5 |
Juan Jesus
34'
|
| 22 | Giovanni Di Lorenzo |
| 37 | Leonardo Spinazzola |
| 4 | Alessandro Buongiorno |
| 3 | Miguel Gutiérrez |
| 8 | Scott McTominay |
| 68 | Stanislav Lobotka |
| 20 | Eljif Elmas |
| 26 |
Antonio Vergara
73'
|
| 19 | Rasmus Hojlund |
Suplentes
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 23 | Giovane |
| 31 | Sam Beukema |
| 9 | Romelu Lukaku |
| 17 | Mathías Olivera |
| 14 | Nikita Contini |
| 25 | M. Ferrante |
| 98 | E. De Chiara |
| 95 | V. Prisco |
Equipa Técnica
| T | Antonio Conte |




