Juventus 3-4-2-1
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 16 | Michele Di Gregorio |
| 3 |
Bremer
12'
|
| 6 | Lloyd Kelly |
| 15 |
Pierre Kalulu
64'
|
| 27 | Andrea Cambiaso |
| 22 |
Weston McKennie
64'
|
| 19 |
Khéphren Thuram
15'
|
| 5 | Manuel Locatelli |
| 21 |
Fabio Miretti
12'
|
| 30 |
Jonathan David
15'
|
| 10 |
Kenan Yildiz
35'
35'
|
Suplentes
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 11 | Edon Zhegrova |
| 32 | Juan Cabal |
| 8 | Teun Koopmeiners |
| 17 | Vasilije Adzic |
| 20 | Loïs Openda |
| 18 | Filip Kostic |
| 23 | Carlo Pinsoglio |
| 1 | Mattia Perin |
| 25 | João Mário |
| 40 | Jonas Rouhi |
| 44 | Pedro Felipe |
Equipa Técnica
| T | Luciano Spalletti |
Cremonese 3-5-2
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Emil Audero |
| 3 |
Giuseppe Pezzella
68'
|
| 15 | Matteo Bianchetti |
| 6 | Federico Baschirotto |
| 33 | Alberto Grassi |
| 24 |
Filippo Terracciano
48'
|
| 38 | Warren Bondo |
| 10 | Jamie Vardy |
| 90 | Federico Bonazzoli |
| 11 | Dennis Johnsen |
| 7 | Alessio Zerbin |
Suplentes
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 22 | Romano Floriani Mussolin |
| 20 | Franco Vázquez |
| 99 | Antonio Sanabria |
| 27 | Jari Vandeputte |
| 55 | Francesco Folino |
| 23 | Federico Ceccherini |
| 8 | Mattia Valoti |
| 16 | Marco Silvestri |
| 18 | Michele Collocolo |
| 69 | Lapo Nava |
| 14 | Faris Moumbagna |
| 4 | Tommaso Barbieri |
| 30 | Mikayil Faye |
| 48 | Dachi Lordkipanidze |
Equipa Técnica
| T | Davide Nicola |




