Estadio Ciudad de Valencia, Valência - 11-01-2026 às 15:15
La Liga 2025-2026 - 32ª Jornada
1 - 1
Iker Losada 55'
Carlos Romero 53'
Levante
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 13 | Mathew Ryan |
| 4 |
Adrián de la Fuente
55'
|
| 22 | Jeremy Toljan |
| 6 | Diego Pampín |
| 2 | Matías Moreno |
| 10 | Pablo Martínez |
| 24 | Carlos Álvarez |
| 16 | Kervin Arriaga |
| 18 |
Iker Losada
55'
|
| 9 | Iván Romero |
| 26 | Kareem Tunde |
Suplentes
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 19 | Carlos Espí |
| 12 | Unai Vencedor |
| 8 | Jon Ander Olasagasti |
| 21 | Karl Etta Eyong |
| 11 | J. Morales |
| 23 | Manu Sánchez |
| 20 | Oriol Rey |
| 1 | Pablo Cuñat |
| 32 | Álex Primo |
| 3 | Alan Matturro |
| 27 | Paco Cortés |
| 29 | Nacho Pérez |
Espanyol
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 13 | Marko Dmitrovic |
| 6 | Leandro Cabrera |
| 5 | Fernando Calero |
| 23 | Omar El Hilali |
| 22 |
Carlos Romero
53'
|
| 8 | Edu Expósito |
| 4 | U. González de Zarate |
| 19 |
K. García
45'
|
| 11 | Pere Milla |
| 24 | Tyrhys Dolan |
| 17 | Jofre Carreras |
Suplentes
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 9 | Roberto Fernández |
| 7 | Javi Puado |
| 14 | Ramón Terrats |
| 18 | Charles Pickel |
| 15 | Miguel Rubio |
| 1 | Ángel Fortuño |
| 12 | José Salinas |
| 2 | Rubén Sánchez |
| 38 | Clemens Riedel |
| 30 | P. Tristán |
| 20 | Antoniu Roca |




