Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | AEL Limassol | 0 | 0 |
| 2024-2025 | NK Istra 1961 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Ascoli | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Ternana | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Ternana | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Salernitana | 6 | 0 |
| 2020-2021 | Salernitana | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Livorno | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Livorno | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Catania | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Vicenza | 0 | 0 |
| 2015-2016 | NK Krka | 0 | 0 |


