1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
2011 HJK HJK 0 0
2010 HJK HJK 0 0
2009 Djurgarden Djurgarden 0 0
2008 Djurgarden Djurgarden 0 0
2007 Djurgarden Djurgarden 0 0
2006-2007 Kaiserslautern Kaiserslautern 0 0
2005-2006 Crystal Palace Crystal Palace 0 0
2004-2005 Crystal Palace Crystal Palace 0 0
2003-2004 Crystal Palace Crystal Palace 0 0
2002-2003 Crystal Palace Crystal Palace 0 0
2001-2002 Crystal Palace Crystal Palace 0 0
2000-2001 Crystal Palace Crystal Palace 0 0
1999 Valerenga Valerenga 0 0
1998 HJK HJK 0 0
1997 HJK HJK 0 0
1996 HJK HJK 0 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?