Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Casa Pia | 1 | 0 |
| 2025-2026 | Casa Pia | 18 | 0 |
| 2025-2026 | Casa Pia | 23 | 0 |
| 2024-2025 | Young Boys | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Troyes | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Troyes | 19 | 1 |
| 2021-2022 | Troyes | 17 | 0 |
| 2021-2022 | Moreirense | 16 | 0 |
| 2020-2021 | Moreirense | 22 | 0 |
| 2019-2020 | Moreirense | 23 | 0 |
| 2019-2020 | Moreirense | 23 | 0 |
| 2018-2019 | Sporting | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Sporting | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Sporting | 24 | 0 |
| 2016-2017 | Sporting | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Sporting | 7 | 0 |
| 2015-2016 | Sporting | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Sporting | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Sporting | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Sporting | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Sporting | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Damaiense | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Damaiense | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Damaiense | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2017 | Europeu Sub-19 | 5 | 0 |


