Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 1992-1993 | Nimes | 0 | 0 |
| 1991-1992 | Nimes | 0 | 0 |
| 1990-1991 | Nimes | 0 | 0 |
| 1989-1990 | Toulon | 0 | 0 |
| 1988-1989 | Marseille | 0 | 0 |
| 1987-1988 | Montpellier | 0 | 0 |
| 1986-1987 | Montpellier | 0 | 0 |
| 1985-1986 | Montpellier | 0 | 0 |
| 1984-1985 | FC Mulhouse | 0 | 0 |
| 1983-1984 | FC Mulhouse | 0 | 0 |
| 1980-1981 | Valenciennes | 0 | 0 |
| 1979-1980 | Cannes | 0 | 0 |
| 1978-1979 | Cannes | 0 | 0 |
| 1977-1978 | Cannes | 0 | 0 |


