1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
1991-1992 Metz Metz 0 0
1990-1991 Metz Metz 0 0
1989-1990 Toulon Toulon 0 0
1987-1988 Metz Metz 0 0
1986-1987 Metz Metz 0 0
1985-1986 Metz Metz 0 0
1984-1985 Metz Metz 0 0
1983-1984 Metz Metz 0 0
1982-1983 Metz Metz 0 0
1981-1982 Metz Metz 0 0
1980-1981 Metz Metz 0 0
1978-1979 Metz Metz 0 0
1977-1978 Metz Metz 0 0
1976-1977 Metz Metz 0 0
1975-1976 Metz Metz 0 0
1974-1975 Metz Metz 0 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?