1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
1993-1994 Toulon Toulon 0 0
1992-1993 Le Havre Le Havre 0 0
1991-1992 Le Havre Le Havre 0 0
1990-1991 Le Havre Le Havre 0 0
1989-1990 Metz Metz 0 0
1988-1989 Nimes Nimes 0 0
1987-1988 Toulon Toulon 0 0
1986-1987 Saint-Étienne Saint-Étienne 0 0
1985-1986 Toulon Toulon 0 0
1984-1985 Toulon Toulon 0 0
1983-1984 Toulon Toulon 0 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?