Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Waldhof Mannheim | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Austria Klagenfurt | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Austria Klagenfurt | 0 | 0 |
| 2021-2022 | FC St. Pauli | 0 | 0 |
| 2020-2021 | FC St. Pauli | 0 | 0 |
| 2019-2020 | FC St. Pauli | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Dynamo Dresden | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Dynamo Dresden | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Würzburger Kickers | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Würzburger Kickers | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Erzgebirge Aue | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Erzgebirge Aue | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Dortmund | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Dortmund | 0 | 0 |


