1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
2021-2022 Eibar Eibar 0 0
2020-2021 Levante Levante 12 0
2019-2020 Levante Levante 20 0
2018-2019 Levante Levante 21 2
2017-2018 Levante Levante 12 0
2016-2017 Levante Levante 0 0
2015-2016 Levante Levante 27 0
2014-2015 Levante Levante 22 0
2013-2014 Huelva Huelva 0 0
2013-2014 Villarreal Villarreal 0 0
2012-2013 CE Sabadell CE Sabadell 0 0
2011-2012 Villarreal Villarreal 0 0
2010-2011 CD Castellón CD Castellón 0 0
2009-2010 CD Castellón CD Castellón 0 0
2008-2009 Real Sociedad Real Sociedad 0 0
2007-2008 Real Sociedad Real Sociedad 0 0
2006-2007 Real Sociedad Real Sociedad 0 0
2005-2006 Real Sociedad Real Sociedad 0 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?