1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
1993-1994 Cardiff City Cardiff City 0 0
1992-1993 QPR QPR 0 0
1991-1992 QPR QPR 0 0
1990-1991 Crystal Palace Crystal Palace 0 0
1989-1990 Crystal Palace Crystal Palace 0 0
1988-1989 Watford Watford 0 0
1987-1988 Aston Villa Aston Villa 0 0
1986-1987 Aston Villa Aston Villa 0 0
1985-1986 Sheffield Wed Sheffield Wed 0 0
1984-1985 WBA WBA 0 0
1983-1984 WBA WBA 0 0
1982-1983 WBA WBA 0 0
1981-1982 Coventry Coventry 0 0
1980-1981 Coventry Coventry 0 0
1979-1980 Coventry Coventry 0 0
1978-1979 Coventry Coventry 0 0
1977-1978 Coventry Coventry 0 0
Seleção
Edição Competição Seleção J G
1982 Europeu Sub-21 Inglaterra 0 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?