1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
1996-1997 Burnley Burnley 0 0
1995-1996 Sheffield Utd Sheffield Utd 0 0
1994-1995 Burnley Burnley 0 0
1993-1994 Burnley Burnley 0 0
1992-1993 Burnley Burnley 0 0
1991-1992 Stoke City Stoke City 0 0
1990-1991 Man City Man City 0 0
1989-1990 Aston Villa Aston Villa 0 0
1988-1989 Espanyol Espanyol 0 0
1987-1988 Everton Everton 0 0
1986-1987 Everton Everton 0 0
1985-1986 Everton Everton 0 0
1984-1985 Everton Everton 0 0
1983-1984 Everton Everton 0 0
1982-1983 Everton Everton 0 0
1981-1982 Everton Everton 0 0
1980-1981 Stoke City Stoke City 0 0
1979-1980 Stoke City Stoke City 0 0
1978-1979 Stoke City Stoke City 0 0
Seleção
Edição Competição Seleção J G
1982 Europeu Sub-21 Inglaterra 0 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?