Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 1996-1997 | Burnley | 0 | 0 |
| 1995-1996 | Sheffield Utd | 0 | 0 |
| 1994-1995 | Burnley | 0 | 0 |
| 1993-1994 | Burnley | 0 | 0 |
| 1992-1993 | Burnley | 0 | 0 |
| 1991-1992 | Stoke City | 0 | 0 |
| 1990-1991 | Man City | 0 | 0 |
| 1989-1990 | Aston Villa | 0 | 0 |
| 1988-1989 | Espanyol | 0 | 0 |
| 1987-1988 | Everton | 0 | 0 |
| 1986-1987 | Everton | 0 | 0 |
| 1985-1986 | Everton | 0 | 0 |
| 1984-1985 | Everton | 0 | 0 |
| 1983-1984 | Everton | 0 | 0 |
| 1982-1983 | Everton | 0 | 0 |
| 1981-1982 | Everton | 0 | 0 |
| 1980-1981 | Stoke City | 0 | 0 |
| 1979-1980 | Stoke City | 0 | 0 |
| 1978-1979 | Stoke City | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 1982 | Europeu Sub-21 | 0 | 0 |


