1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
2005-2006 Accrington Stanley Accrington Stanley 0 0
2000-2001 Stockport County Stockport County 0 0
1997-1998 Middlesbrough Middlesbrough 0 0
1996-1997 Man City Man City 0 0
1995-1996 Man City Man City 0 0
1993-1994 Man City Man City 0 0
1992-1993 Man City Man City 0 0
1991-1992 WBA WBA 0 0
1990-1991 Middlesbrough Middlesbrough 0 0
1989-1990 Man City Man City 0 0
1988-1989 Man City Man City 0 0
1987-1988 Luton Town Luton Town 0 0
1985-1986 Sunderland Sunderland 0 0
1984-1985 Luton Town Luton Town 0 0
1983-1984 Cardiff City Cardiff City 0 0
1982-1983 Cardiff City Cardiff City 0 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?