1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
2004-2005 West Ham West Ham 0 0
2003-2004 West Ham West Ham 0 0
2002-2003 Fulham Fulham 0 0
2001-2002 Fulham Fulham 0 0
2000-2001 Fulham Fulham 0 0
1999-2000 Fulham Fulham 0 0
1998-1999 Sunderland Sunderland 0 0
1997-1998 Sunderland Sunderland 0 0
1996-1997 Sunderland Sunderland 0 0
1995-1996 Sunderland Sunderland 0 0
1994-1995 Sunderland Sunderland 0 0
1993-1994 Sunderland Sunderland 0 0
1987-1988 Swansea City Swansea City 0 0
1986-1987 Swansea City Swansea City 0 0
1985-1986 Swansea City Swansea City 0 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?