1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
2007-2008 Arezzo Arezzo 0 0
2006-2007 Mantova Mantova 0 0
2005-2006 Mantova Mantova 0 0
2004-2005 Mantova Mantova 0 0
2003-2004 Salernitana Salernitana 0 0
2002-2003 Livorno Livorno 0 0
2001-2002 Livorno Livorno 0 0
2000-2001 Vicenza Vicenza 0 0
1999-2000 Pescara Calcio Pescara Calcio 0 0
1998-1999 Napoli Napoli 0 0
1997-1998 Pescara Calcio Pescara Calcio 0 0
1996-1997 Pescara Calcio Pescara Calcio 0 0
1995-1996 Brescia Brescia 0 0
1994-1995 Brescia Brescia 0 0
1993-1994 Brescia Brescia 0 0
1990-1991 Torino Torino 0 0
1989-1990 Torino Torino 0 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?