1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
1972-1973 Udinese Udinese 0 0
1971-1972 Udinese Udinese 0 0
1970-1971 Udinese Udinese 0 0
1967-1968 Milan Milan 0 0
1966-1967 Milan Milan 0 0
1965-1966 Brescia Brescia 0 0
1964-1965 Genoa Genoa 0 0
1962-1963 Genoa Genoa 0 0
1961-1962 Genoa Genoa 0 0
1960-1961 Udinese Udinese 0 0
1959-1960 Udinese Udinese 0 0
1958-1959 Udinese Udinese 0 0
1957-1958 Udinese Udinese 0 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?