1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
2000-2001 Rimini Calcio Rimini Calcio 0 0
1999-2000 Rimini Calcio Rimini Calcio 0 0
1998-1999 Siena Siena 0 0
1997-1998 Treviso Treviso 0 0
1996-1997 Udinese Udinese 0 0
1993-1994 Mantova Mantova 0 0
1991-1992 Venezia Venezia 0 0
1988-1989 Casertana FC Casertana FC 0 0
1987-1988 Vicenza Vicenza 0 0
1986-1987 Vicenza Vicenza 0 0
1985-1986 Vicenza Vicenza 0 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?